Kezdőlap › Gyomatlasz
Melyik gyom ellen melyik megoldás hat?
Az atlasz 31 szántóföldi gyomfajt tartalmaz, mindegyiknél a felismerés jegyeivel, az összetéveszthető fajokkal és a két Nufarm-megoldás hatékonyságával. Ha a tábla egyszikűvel is fertőzött, az Agility + Alliance 660 WG a megoldás; ha csak magról kelő kétszikű a gond, a Saracen Delta önmagában is elegendő.
Frissítve:
Az atlasz számokban
| Mutató | Érték |
|---|---|
| Az atlaszban szereplő gyomfajok | 31 faj |
| Ebből kétszikű / egyszikű | 29 / 2 |
| Agility + Alliance 660 WG — kiváló hatás | 23 faj |
| Agility + Alliance 660 WG — jó hatás | 3 faj |
| Saracen Delta — kiváló hatás | 19 faj |
| Saracen Delta — jó hatás | 2 faj |
| Agility + Alliance dózisa | 1,25 l/ha + 50 g/ha |
| Saracen Delta dózisa ősszel / tavasszal | 0,075 l/ha · 0,1 l/ha |
| Permetlé mindkét megoldásnál | 200–300 l/ha |
Keresés a fajok között
| Gyomnövény | Tudományos név | Típus | Agility + Alliance | Saracen Delta |
|---|---|---|---|---|
| apró gólyaorr | Geranium pusillum | kétszikű | – | ●●● |
| bársonyos árvacsalán | Lamium amplexicaule | kétszikű | ●●● | ●●● |
| boglárkafélék | Ranunculus | kétszikű | ●●● | – |
| ebszékfű | Tripleurospermum inodorum | kétszikű | ●●● | ●●● |
| füstikefélék | Fumaria | kétszikű | ●● | – |
| kék búzavirág | Centaurea cyanus | kétszikű | ●●● | – |
| kenderkefűfélék | Galeopsis | kétszikű | ●● | – |
| keserűfűfélék | Persicaria | kétszikű | ●● | – |
| kövér porcsin | Portulaca oleracea | kétszikű | – | ●●● |
| libatopfélék | Chenopodium | kétszikű | ●●● | ●●● |
| mezei acat | Cirsium arvense | kétszikű | – | ●● |
| mezei árvácska | Viola arvensis | kétszikű | ●●● | ●●● |
| mezei gyöngyköles | Buglossoides arvensis | kétszikű | – | ●●● |
| nagy széltippan | Apera spica-venti | egyszikű | ●●● | – |
| napraforgó árvakelés | Helianthus annuus | kétszikű | ●●● | – |
| orvosi székfű (kamilla) | Matricaria chamomilla | kétszikű | ●●● | ●●● |
| pásztortáska | Capsella bursa-pastoris | kétszikű | ●●● | ●●● |
| pipacs | Papaver rhoeas | kétszikű | ●●● | ●●● |
| pipitérfélék | Anthemis arvensis | kétszikű | ●●● | ●●● |
| piros árvacsalán | Lamium purpureum | kétszikű | ●●● | ●●● |
| ragadós galaj | Galium aparine | kétszikű | ●●● | ●●● |
| repce árvakelés | Brassica napus | kétszikű | ●●● | ●●● |
| repcsényretek | Raphanus raphanistrum | kétszikű | ●●● | – |
| sebforrasztó zsombor | Sisymbrium officinale | kétszikű | ●●● | ●●● |
| szarkalábfélék | Consolida regalis | kétszikű | ●●● | ●●● |
| tarsóka | Thlaspi arvense | kétszikű | ●●● | ●●● |
| tyúkhúr | Stellaria media | kétszikű | ●●● | ●●● |
| ürömlevelű parlagfű | Ambrosia artemisiifolia | kétszikű | – | ●● |
| vadrepce | Sinapis arvensis | kétszikű | ●●● | – |
| vékony egércsenkesz | Vulpia myuros | egyszikű | ●●● | – |
| veronikafélék | Veronica | kétszikű | ●●● | ●●● |
Az engedélyokirat és a terméklap listája nem azonos. A Saracen Delta engedélyokirata tizenegy magról kelő kétszikű gyomnövényt nevesít, amelyek ellen a készítmény jó hatékonyságú. A fenti táblázat a bővebb, gyártói terméklapon szereplő hatásspektrumot mutatja.
Fotók: Wikimedia Commons, szabad licenc alatt, fajonként feltüntetett szerzővel és licenccel. A felvételek kifejlett növényeket ábrázolnak; a 2–4 leveles, kezelési szempontból kritikus stádium fotói még hiányoznak.